в наличии
Артикул: 868861
Центрир: Лазерный
Дальность на призму: 10000 м
Производитель: LEICA
Дальность без отражателя: до 500 м
Минимальное фокусное расстояние: 1,55 м
Рабочая температура: От -35 до +50 °C
Увеличение зрительной трубы: 30x
Точность измерения углов: 5"
Степень защиты от пыли и влаги: IP66
Тахеометр Leica TS07 предназначен для решения широкого круга задач в различных областях, таких как инженерные изыскания, а также техническое обслуживание объектов.
1 381 290 ₽
Звоните по телефонам
В связи с частыми корректировками цен заводами изготовителями/поставщиками, цены на сайте могут отличаться от фактических цен на день оформления заказа.
Прибор оснащен двухосевым компенсатором , обеспечивающим точность измерений даже в сложных условиях. Дальномер PinPoint с безотражательной технологией гарантирует высокую скорость и надежность определения расстояний, включая работу с узкими пучками луча для точных замеров в труднодоступных местах. Пользователь может настраивать формат записи данных, что упрощает интеграцию с различными программами. Встроенное ПО FlexField включает все необходимые инструменты для ежедневного выполнения геодезических и инженерных задач.
Leica TS07 сочетает надежность, точность и удобство, делая его идеальным выбором для профессионалов в самых востребованных сферах геодезии и строительства.
Точность измерения углов | 5″ |
Гарантийный срок | 5 лет (при условии прохождения ежегодного технического обслуживания в сервисном центре ГеоТах) |
Угол зрения объектива | 1°30′ (2.7 м на 100 м) |
Минимальное фокусное расстояние | 1.55 м |
Дальность без отражателя | до 500 м |
Дальность измерений на одну призму | до 3500 м / до 10000 м (режим больших дальностей) |
Дальность измерения на отражающую пленку | от 1.5 м до 1300 м |
Точность без отражателя | 2 мм + 2 ppm (обычно за 3–6 секунд) |
Точность на призму | Точно+ / Однократно: 1 мм + 1.5 ppm (~2.4 с) Точно&Быстро / Однократно: 2 мм + 1.5 ppm (~2 с) Слежение / Постоянно: 3 мм + 1.5 ppm (< 0.15 с) Усреднение: 1 мм + 1.5 ppm Режим Long Range > 4 км: 5 мм + 2 ppm (~2.5 с) |
Точность измерений на пленку | От 1.5 до 250 м: ±2×(1.0 + 1.5×10⁻⁶×D) От 250 до 1300 м: ±2×(5 + 2×10⁻⁶×D) |
Диапазон измерения (время) | Точный режим: 3–6 с (без отражателя), 2.4 с (на призму) Быстрый режим: 2 с Режим слежения: < 0.15 с |
Центрир | лазерный |
Увеличение | 30× |
Клавиатура | буквенно-цифровая |
Порты | Bluetooth, USB, RS232/RS232C, WLAN, SD |
Наводящие винты | бесконечные |
Программное обеспечение | Стандартное: Установка станции, Съёмка, Разбивка, Опорная линия, Недоступная точка, Косвенные измерения, Площадь и ЦММ-объём, Недоступная высота, Сдвиг, Проверка задней точки, COGO, Опорная плоскость, Опорная дуга, Дороги 2D Опционально: Дороги 3D, Ход, Тунель, Mining |
Степень защиты от пыли и влаги | IP66 |
Формат данных | ASCII, DXF, XML, GSI |
Диапазон работы компенсатора | ±3.78′ |
Дисплей | 3.5″, 320 x 240 QVGA, цветной, сенсорный, 28 клавиш |
Память | Встроенная: 2 Гб Flash Карта памяти: SD на 1 или 8 Гб |
Питание | До 30 ч — Li-Ion GEB361 До 15 ч — Li-Ion GEB331 |
Рабочая температура | от –35°C до +50°C |
Масса | 4.3 – 4.5 кг |
Мы перезвоним вам в ближайшее время